What is Chinese state media saying today?
Track words and phrases across 27 newspapers, including People’s Daily.
AI connector
Members will query the newspaper collection from Claude or ChatGPT through the PropagandaScope connector. Access is by invitation.
People’s Daily front page
13 November 2026 · 3 items · numbered in reading order
- 1
63.7 %
- 2
8.9 %
- 3
11.1 %
Share = the item’s area on the whole page image, masthead included; shares do not add up to 100 %.
Across the newspapers
Occurrences of the day’s top terms · 13 Nov 2026 · each paper on that date
| Newspaper | 统一unification | 新时代new era | 习近平Xi Jinping | 高质量发展high-quality development | 中国式现代化Chinese modernization | 消费consumption | 人工智能artificial intelligence | 中华民族Chinese nation-race | 台湾Taiwan | 民族团结ethnic unity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xinhua Daily 新华日报 | 62 | 53 | 45 | 38 | 17 | 81 | 45 | 24 | 26 | 32 |
| People’s Daily 人民日报 | 66 | 47 | 98 | 25 | 25 | 8 | 47 | 29 | 38 | 2 |
| Guangming Daily 光明日报 | 62 | 42 | 72 | 6 | 12 | 6 | 111 | 22 | 25 | 3 |
| Nanfang Daily 南方日报 | 56 | 35 | 73 | 27 | 14 | 14 | 17 | 25 | 9 | 3 |
| Guizhou Daily 贵州日报 | 50 | 16 | 45 | 13 | 12 | 35 | 7 | 30 | 11 | 5 |
| Jiefang Daily 解放日报 | 49 | 15 | 42 | 36 | 14 | 12 | 63 | 26 | 39 | 4 |
| Hunan Daily 湖南日报 | 38 | 15 | 46 | 24 | 20 | 18 | 11 | 21 | 28 | 3 |
| Zhejiang Daily 浙江日报 | 39 | 16 | 49 | 10 | 12 | 18 | 10 | 23 | 10 | 3 |
| Fujian Daily 福建日报 | 39 | 25 | 48 | 11 | 13 | 1 | 7 | 20 | 15 | 4 |
| Henan Daily 河南日报 | 52 | 22 | 59 | 25 | 14 | 19 | 2 | 28 | 10 | 5 |
| Chongqing Daily 重庆日报 | 43 | 21 | 55 | 17 | 16 | 2 | 6 | 23 | 10 | 4 |
| Jilin Daily 吉林日报 | 50 | 23 | 44 | 14 | 12 | 22 | 3 | 23 | 10 | 4 |
| Inner Mongolia Daily 内蒙古日报 | 50 | 16 | 65 | 19 | 17 | 3 | 1 | 37 | 12 | 7 |
| Xinjiang Daily 新疆日报 | 36 | 9 | 27 | 13 | 11 | 23 | 6 | 35 | 25 | 13 |
| Gansu Daily 甘肃日报 | 55 | 18 | 51 | 7 | 16 | 1 | 9 | 38 | 12 | 5 |
| Hainan Daily 海南日报 | 48 | 20 | 46 | 15 | 16 | 19 | 4 | 31 | 12 | 4 |
| Sichuan Daily 四川日报 | 83 | 24 | 96 | 6 | 21 | 38 | 8 | 44 | 16 | 11 |
| Dazhong Daily 大众日报 | 92 | 30 | 82 | 24 | 24 | 16 | 6 | 52 | 20 | 8 |
| Tibet Daily 西藏日报 | 31 | 15 | 35 | 8 | 9 | 5 | 3 | 14 | 7 | 2 |
| Heilongjiang Daily 黑龙江日报 | 49 | 18 | 62 | 10 | 24 | 11 | 5 | 43 | 13 | 5 |
| Hebei Economic Daily 河北经济日报 | 13 | 5 | 17 | 10 | 3 | 25 | 9 | 5 | 1 | 1 |
| Tianjin Daily 天津日报 | 13 | 9 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 |
| Ningxia Daily 宁夏日报 · collection failed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jiangxi Daily 江西日报 · not yet collected | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shaanxi Daily 陕西日报 · not yet collected | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Yunnan Daily 云南日报 · collection failed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hubei Daily 湖北日报 · not yet collected | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
0 · covered, none foundmore occurrences (up to 111)unknown · not covered that day
